TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 |
2. FENERBAHÇE | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
3. BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
4. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
5. İKAS EYÜPSPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6. SAMSUNSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
7. TÜMOSAN KONYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8. NET GLOBAL SİVASSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9. ANTALYASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
10. GÖZTEPE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
11. KASIMPAŞA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
12. ÇAYKUR RİZESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 |
13. TRABZONSPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
15. CORENDON ALANYASPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
16. SİPAY BODRUM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
17. BELLONA KAYSERİSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR512
- 2ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR510
- 3SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL59
- 4KOCAELİSPOR59
- 5AMED SPORTİF FAALİYETLER58
- 6MANİSA FUTBOL KULÜBÜ58
- 7GENÇLERBİRLİĞİ58
- 8SAKARYASPOR57
- 9TEKSÜT BANDIRMA SPOR57
- 10CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR57
- 11AHLATCI ÇORUM56
- 12ERZURUMSPOR56
- 13MKE ANKARAGÜCÜ56
- 14ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ56
- 15FATİH KARAGÜMRÜK56
- 16ŞANLIURFASPOR56
- 17BOLUSPOR55
- 18ADANASPOR55
- 19ESENLER EROKSPOR43
- 20YENİ MALATYASPOR4-3